Lake Orta beaches
Excellent 12 Good 2 Sufficient 2
17 beaches and bathing spots in 7 municipalities.
Municipalities
Gozzano 1Nonio 1Omegna 4Orta San Giulio 4Pella 1Pettenasco 3San Maurizio d'Opaglio 3
Beaches with photos
All beaches
| Beach | Municipality | Water | Surface |
|---|---|---|---|
| Bagnera | Orta San Giulio | Excellent | Grass |
| Ortello | Orta San Giulio | Excellent | Sand and stone |
| Villa Motta | Orta San Giulio | Excellent | |
| Area Attuale Sede Canottieri | Omegna | Good | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Prarolo | San Maurizio d'Opaglio | Excellent | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Campegio | Pettenasco | Good | Sand |
| Spiaggia Lido Centro Sportivo | Omegna | Sufficient | Grass |
| Spiaggia Pubblica Bagnella | Omegna | Sufficient | Sand |
| Porto di Lagna | San Maurizio d'Opaglio | Excellent | Pebbles or gravel |
| Campeggio Allegro | Pettenasco | Excellent | Grass |
| Imbarcadero | Nonio | Excellent | Pebbles or gravel |
| Lido | Gozzano | Excellent | Pebbles or gravel |
| Miami | Orta San Giulio | Excellent | Sand and stone |
| Pascolo | San Maurizio d'Opaglio | Excellent | Pebbles or gravel |
| Punta di Crabbia | Pettenasco | Excellent | Grass |
| Rialaccio | Pella | Excellent | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Club Velico | Omegna | Grass |



