Italy›Pebble beaches
Pebble beaches in Italy
Tuscany 94Liguria 79Marche 68Sicily 61Calabria 57Veneto 53Puglia 41Piedmont 40Lombardy 40Sardinia 31Abruzzo 27Campania 23Friuli-Venezia Giulia 22Lazio 15Trentino-South Tyrol 10Basilicata 1
Beaches with photos

Spiaggia della batteria
Bisceglie
Excellent 18.0 °C Pebbles or gravel
Photo: Enrico Lopopolo, CC BY 3.0

Baia dei Mergoli o delle Zagare
Mattinata
Excellent 17.7 °C Pebbles or gravel
Photo: PaoloLatino, CC BY-SA 3.0
List
300 of 662 beaches. Pick a region to see the rest.
| Beach | Municipality | Water | Sea | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Spiaggia di Punta Aderci | Vasto | Excellent | 16.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia della batteria | Bisceglie | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Arenile di Quercianella | Livorno | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Baia Stanca | Torri del Benaco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Castiglione | Ravello | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| La Cantoniera | Monte Argentario | Excellent | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Caminia | Stalettì | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Punta Acquabella | Ortona | Excellent | 16.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di San Michele | Sirolo | Excellent | 15.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di ziu martine | Dorgali | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Tonnara Saline – sud | Stintino | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Baia dei Mergoli o delle Zagare | Mattinata | Excellent | 17.7° | Pebbles or gravel |
| Centro Elioterapico Gaslini | Genova | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Fiume Fiumefreddo | Fiumefreddo di Sicilia | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Gonone II | Dorgali | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| La Caletta | Monte Argentario | Excellent | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Le Porpore | Furore | Excellent | 19.9° | Pebbles or gravel |
| Marina delle Reti | Cervo | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Portu S'Uedda | Cabras | Excellent | 20.2° | Pebbles or gravel |
| Santa Chiara | Genova | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Sorgente C. da Palitto | Fiumefreddo di Sicilia | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia dei Sassi Neri | Sirolo | Excellent | 15.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Cala Moresca | Piombino | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Guidaloca | Castellammare del Golfo | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Torre Quetta | Bari | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Viale del Popolo | Piombino | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Baia di Campi | Vieste | Excellent | 17.4° | Pebbles or gravel |
| Bellana | Livorno | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Cinema Adriatico | Civitanova Marche | Excellent | 16.0° | Pebbles or gravel |
| Costa dei Barbari | Duino Aurisina | Excellent | 14.2° | Pebbles or gravel |
| La Fenicia (pebbles) | Marciana Marina | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Lido del Carabiniere | Santa Flavia | Excellent | 20.4° | Pebbles or gravel |
| Sa Marinedda | Tresnuraghes | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Capolungo | Genova | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia del Quercetano | Rosignano Marittimo | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Capo Mortola | Ventimiglia | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Crapolla | Massa Lubrense | Excellent | 20.0° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Nisporto | Rio | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Sori | Sori | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Grotta della Scala | Maratea | Excellent | 20.0° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Porto di Villa | Gargnano | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia San Giovanni | Baunei | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Stagno delle Saline | Stintino | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Sud Forte S.Giacomo | Porto Azzurro | Excellent | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Tor di Lupo – Fanale a sinistra del Molo | Mattinata | Excellent | 17.6° | Pebbles or gravel |
| Villa Tigullio | Rapallo | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Baia del Vento | San Felice del Benaco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Borgo San Pietro – Borgo S. Pietro: Fosso Petrella Salto | Petrella Salto | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Castelreggio | Duino Aurisina | Excellent | 14.2° | Pebbles or gravel |
| Coccorrocci | Gairo | Excellent | 19.3° | Pebbles or gravel |
| Forte S.Giuliano | Genova | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Gasparina Village | Castelnuovo del Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Jamaica Beach | Sirmione | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Lato ovest | Bonassola | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Lucido Beach | Toscolano-Maderno | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Marina Piccola | Capri | Excellent | 19.9° | Pebbles or gravel |
| Mattinatella o Fontana delle Rose | Mattinata | Excellent | 17.6° | Pebbles or gravel |
| Nautica Beach | Arona | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Pozzarello | Monte Argentario | Excellent | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Punta Vagno | Genova | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Scuola Elementare | Scilla | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Sfioratore Sassonia sud | Fano | Excellent | 15.9° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Calamazzo | Castellammare del Golfo | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Centrale | Dorgali | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia dei Frati | Sirolo | Excellent | 15.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia del Grigolo | Portoferraio | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia del Molo | Ancona | Excellent | 15.9° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia della Marinella | San Nicola Arcella | Excellent | 19.9° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia delle Ghiaie | Portoferraio | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Capitiello | Massa Lubrense | Excellent | 19.9° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Mari Pintau | Quartu Sant'Elena | Excellent | 19.9° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Perdischedda | Fluminimaggiore | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| Anfiteatro Rastatt Sassonia Centro | Fano | Excellent | 15.8° | Pebbles or gravel |
| Baia delle sirene | Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Bracco Baldo Beach | Peschiera del Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Corniglia 5 Terre La Spezia | Vernazza | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Fontanina | Gaeta | Excellent | 19.5° | Pebbles or gravel |
| La Cacciarella | Monte Argentario | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Le cocole | Acireale | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| Lungomare Incrocio Via S.Giovanni | Milazzo | Excellent | 20.5° | Pebbles or gravel |
| Monacina | Scilla | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Orsa Maggiore | Lecco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Re di Noce | Marciana Marina | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Riva Bianca | Lierna | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Sassonia nord C/o Ist. Biologia Marina | Fano | Excellent | 15.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia alla Diga | Baselga di Pinè | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia della Vela | Ancona | Excellent | 16.0° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Pomonte | Marciana | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia ex-colonie bergamasche | Varazze | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia La Secca | Moneglia | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Torrente Forche | Fiumefreddo di Sicilia | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Tre Ponti | Livorno | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Panarea Scalo Bastimento Villaggio Preistorico | Lipari | Not classified | 20.4° | Pebbles or gravel |
| Gonone I | Dorgali | Good | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia della Foce ban | Rocca San Giovanni | Poor | 16.7° | Pebbles or gravel |
| Marina | Tusa | Good | 20.2° | Pebbles or gravel |
| Zona Pontetto | Bogliasco | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Villaggio del Pescatore | Duino Aurisina | Excellent | 15.0° | Pebbles or gravel |
| Duino – Dama Bianca | Duino Aurisina | Excellent | 14.1° | Pebbles or gravel |
| Fiume Natisone – Località Stupizza | Pulfero | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia dell' Arena Rigoletto | Verbania | Good | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Vernazzola | Genova | Good | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Campeggio Internazionale Riviera | Cannobio | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Giannutri ovest | Isola del Giglio | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Lido di Zenna | Maccagno con Pino e Veddasca | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Numana Bassa nord | Numana | Excellent | 15.7° | Pebbles or gravel |
| Pontirola | Torri del Benaco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Porto Pidocchio | Portopalo di Capo Passero | Excellent | 19.9° | Pebbles or gravel |
| Preera – nord Porto Cassone | Malcesine | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Sant'Ampelio | Bordighera | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Scutolo | Meta | Excellent | 19.6° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Centro | Camogli | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Europa sud | Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Numana Bassa sud | Numana | Excellent | 15.7° | Pebbles or gravel |
| Punta San Vigilio | Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Ponente | Camogli | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Trampolino | Lona-Lases | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Sud Porto Navene – nord Martora | Malcesine | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Torre Vendicari | Noto | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Via Pai di Sotto | Torri del Benaco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Bagno Punta Olmi | Muggia | Excellent | 14.8° | Pebbles or gravel |
| Celle Centro | Celle Ligure | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Fiume Alcantara ban | Giardini-Naxos | Excellent | 19.5° | Pebbles or gravel |
| Fosso di Lavacchio | Marciana Marina | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| II Traversa Olivo | Portovenere | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Isola Bella | Stresa | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Lido Azzurro | Montauro | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Lido La Pergola | Montauro | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Lido Parco | Cannobio | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Località Acquaviva | Portoferraio | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Nord Bagni Paina – nord Capoluogo | Malcesine | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Prà della Fame | Tignale | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Rio Crosio | Ospedaletti | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| S. Maria La Scala – Testa Acqua | Acireale | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Sarathei | Alpago | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Scogliera Pagana | Santa Margherita Ligure | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Sistiana – Sotto Il Camping | Duino Aurisina | Excellent | 14.4° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Atrani | Atrani | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Grande | Tenno | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia La Taverna | Levico Terme | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Renà | Sestri Levante | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Sud Porto Retilino – nord Bagni Paina | Malcesine | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Torre Mondello | Palermo | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Acqua Park | Giardini-Naxos | Excellent | 19.5° | Pebbles or gravel |
| Area Verde Comunale | Revine Lago | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Camping Quiete Letizia | Domaso | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Duino – Sotto Il Castello | Duino Aurisina | Excellent | 14.5° | Pebbles or gravel |
| Il Castello | Roseto Capo Spulico | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Località Ghiacciaie | San Felice del Benaco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Marcelli nord | Numana | Excellent | 15.7° | Pebbles or gravel |
| Marina di Pisa – Via Repubblica Pisana | Pisa | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Massa del Sale | Mattinata | Excellent | 17.6° | Pebbles or gravel |
| Piazza Nicolo da Voltri | Genova | Excellent | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Porto Ercole – Cala S.Caterina | Monte Argentario | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Punta Ala sud | Castiglione della Pescaia | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| S. Maria La Scala nord | Acireale | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Scavaiaghe | Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia di Marina Grande | Capri | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Levante | Camogli | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Regina Blu | Stresa | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Sturla est | Genova | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Sud Ospedale – Preera | Malcesine | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Torrente Bolvedro (Sp.mila) | Tremezzina | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Via de Località | Brenzone sul Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Villa Sada | Ospedaletti | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Zona Scogliera | Ospedaletti | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Argentario ovest | Monte Argentario | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Baia Metauro – Via delle Brecce | Fano | Excellent | 15.9° | Pebbles or gravel |
| Baraccon | Peschiera del Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Borgo Prino Isola Centrale | Imperia | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Campeggio | Abbadia Lariana | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Campeggio Nosetto | Cannobio | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Camping Marotta Ex Battisti | Mondolfo | Excellent | 15.8° | Pebbles or gravel |
| Celle ovest | Celle Ligure | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Colombo | Lerici | Excellent | 17.9° | Pebbles or gravel |
| Europa nord | Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Fosso Bastia | Mondolfo | Excellent | 15.8° | Pebbles or gravel |
| In Direzione Fosso Montorso | Porto Recanati | Excellent | 16.0° | Pebbles or gravel |
| Lato est | Bonassola | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Le Grazie Rotonda della Chiesa | Portovenere | Excellent | 17.8° | Pebbles or gravel |
| Località Navenago | San Felice del Benaco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Località Posato | Moneglia | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Località Preara | Moniga del Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Località Spizzago | San Felice del Benaco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Lungomare Marconi | Piombino | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Marina del Cantone | Massa Lubrense | Excellent | 20.0° | Pebbles or gravel |
| Moletto | Mondolfo | Excellent | 15.8° | Pebbles or gravel |
| Olivi – Lungolago della Guglia | Lazise | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Orba di Pacengo | Lazise | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Presidio Militare | Genova | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Rase | Brenzone sul Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Recommone | Massa Lubrense | Excellent | 20.0° | Pebbles or gravel |
| Ristorante Porto | Catanzaro | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| S.Croce Porto | Trieste | Excellent | 14.8° | Pebbles or gravel |
| Scalette | Brenzone sul Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Scogliera Via Oberdan | Genova | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Sentieri – Bottona | Lazise | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Centrale | Zoagli | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Madonetta | Varazze | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Zona Centrale | Deiva Marina | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Strada Gardesana Orientale | Brenzone sul Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Taoli | Lazise | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Tibi Dabo | Catanzaro | Excellent | 19.6° | Pebbles or gravel |
| Va' Dee Femene | Tarzo | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Zona Antistante Staz.ff.ss. Torino di Sangro | Torino di Sangro | Excellent | 16.6° | Pebbles or gravel |
| Zona Stazione Lavagna | Lavagna | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Area Attuale Sede Canottieri | Omegna | Good | Pebbles or gravel | |
| Ex Casino | Bordighera | Good | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Maiori 1 | Maiori | Good | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Di Fronte all'Ex Cantiere Sefa | Civitanova Marche | Excellent | 16.0° | Pebbles or gravel |
| La Baracca – 500 m a a destra P. 177 | Mattinata | Excellent | 17.6° | Pebbles or gravel |
| Ossidi Metallici | Cannobio | Poor | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Ghiaia | Santa Margherita Ligure | Poor | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Località Romantica | Manerba del Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Passaggio a Livello | Bordighera | Good | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Sotto Camogno | Oggebbio | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Borromeo | Stresa | Good | Pebbles or gravel | |
| Torrente Gurna | Fiumefreddo di Sicilia | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| 100 m a nord Direzione Mostra della Calzatura | Civitanova Marche | Excellent | 16.0° | Pebbles or gravel |
| 250 m a destra della foce del fosso Eri | Santa Marinella | Excellent | 18.9° | Pebbles or gravel |
| Castello Genovese | Genova | Good | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Cerusa | Genova | Sufficient | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Foce del torrente Bisagno | Moneglia | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| In Direzione Fosso Acquarolo | Porto Recanati | Good | 16.0° | Pebbles or gravel |
| Lido Arona | Arona | Good | Pebbles or gravel | |
| Lido Ponte Tresa | Lavena Ponte Tresa | Sufficient | Pebbles or gravel | |
| Scivolo Galli | Meina | Good | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia a destra della torre di Barì | Bari Sardo | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Stazione Ff.ss | Bordighera | Good | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Sturla ovest | Genova | Poor | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Torrente Minissale 50 m a sud | Calatabiano | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Amerigo Vespucci | Livorno | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Arenile della Donzella | Livorno | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| C.B. Rivoltella | Desenzano del Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Cala Bacu Praidas | Cardedu | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Cala Canneddi | Trinità d'Agultu e Vignola | Excellent | 19.6° | Pebbles or gravel |
| Cala dei Santi | Monte Argentario | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Cala Grande | Monte Argentario | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Cala Tinnari | Trinità d'Agultu e Vignola | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| Campeggio Sayonara | Milazzo | Excellent | 20.5° | Pebbles or gravel |
| Campo Sportivo | Trebisacce | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Capitello | Ispani | Excellent | 20.0° | Pebbles or gravel |
| Cavo – Lungomare nord | Rio | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Cavo Cala dell'Alga | Rio | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Condotta Sottomarina Via Marinaio d'Italia Incrocio Via Regis | Milazzo | Excellent | 20.7° | Pebbles or gravel |
| Fondachello Via Spiaggia 22 | Mascali | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Giardini | Trebisacce | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Il Molo | Trebisacce | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| La Cala | Peschici | Excellent | 17.0° | Pebbles or gravel |
| La Spiaggia di Bengodi | Orbetello | Excellent | 18.9° | Pebbles or gravel |
| Le Ginestre, spiaggia est | Duino Aurisina | Excellent | 14.5° | Pebbles or gravel |
| Lido Brancolino | Torri del Benaco | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Lido di Mandello | Mandello del Lario | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Mari Ermi | Cabras | Excellent | 20.2° | Pebbles or gravel |
| Praiola | Riposto | Excellent | 19.5° | Pebbles or gravel |
| Pugnochiuso | Vieste | Excellent | 17.5° | Pebbles or gravel |
| Punta Nera | Monte Argentario | Excellent | 18.8° | Pebbles or gravel |
| S. Papino | Milazzo | Excellent | 20.8° | Pebbles or gravel |
| Spaggia d'Oro | Desenzano del Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggetta di Drautto | Lipari | Excellent | 20.4° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Agliareddi | Custonaci | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Cala d'Arconte | Camerota | Excellent | 20.0° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Costa Turchina | Pollina | Excellent | 20.0° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia del pretore | Bisceglie | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia del sale | Livorno | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia della Ritorna | Ortona | Excellent | 16.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia della salata | Bisceglie | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Bagnaia | Portoferraio | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Castello | Gargnano | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia di Frugoso | Rio | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Mottagrossa | Vasto | Excellent | 16.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Nisportino | Rio | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Planargia | Bari Sardo | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Ripari Bardella | Ortona | Excellent | 16.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Saline | Palau | Excellent | 19.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Santa Severa | Santa Marinella | Excellent | 18.9° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Torre Sinello | Vasto | Excellent | 16.9° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Fiumicello | Pisciotta | Excellent | 19.9° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Fontanelle | Gargnano | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Galeazza | Imperia | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Lerai | Menaggio | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Marine delle Barche | Camerota | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Prarolo | San Maurizio d'Opaglio | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Rais Gerbi | Pollina | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Vertine | Sulzano | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Tra I Bagni Ausonia e Lanterna | Trieste | Excellent | 14.8° | Pebbles or gravel |
| Vallone dei Carpini | Scalea | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| 400 m a nord della foce del fiume Chienti | Civitanova Marche | Good | 15.9° | Pebbles or gravel |
| 50 m a sud del fosso Cintioni | San Vito Chietino | Poor | 16.7° | Pebbles or gravel |
| Foce del torrente Petronio | Sestri Levante | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| 100 m a nord della foce del fiume Feltrino ban | San Vito Chietino | Poor | 16.7° | Pebbles or gravel |
| 50 m a nord del fosso Cintioni ban | Ortona | Sufficient | 16.7° | Pebbles or gravel |
| Antistante Bocca del Lago | Villalago | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Torrente Minissale 25 m a nord | Calatabiano | Good | 19.5° | Pebbles or gravel |
| Fiume Alcantara sud | Calatabiano | Sufficient | 19.5° | Pebbles or gravel |
| Foce del torrente Volpara | Garda | Excellent | Pebbles or gravel | |
| Lido della Boggia | Gordona | Not classified | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia del Sasso | Verbania | Good | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia Desenzanino | Desenzano del Garda | Not classified | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia di San Montano | Massa Lubrense | Good | 19.9° | Pebbles or gravel |









