Italy›Sea temperature›Campania
Sea temperature in Campania
22 November 202619.7 °Caverage along the coast
Coldest to warmest19.1° – 20.1°
Compared with a week ago+0.0°
By town
| 22 November | avg. Nov | Jun | Jul | Aug | Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibonati | 20.0° | 20.3° | 24.2° | 27.1° | 27.9° | 25.9° |
| Sapri | 20.0° | 20.3° | 24.2° | 27.1° | 27.9° | 25.9° |
| Camerota | 20.0° | 20.3° | 23.8° | 26.7° | 27.8° | 25.9° |
| Ispani | 20.0° | 20.3° | 24.1° | 27.1° | 27.9° | 25.9° |
| Conca dei Marini | 19.9° | 20.0° | 23.4° | 26.2° | 27.3° | 25.4° |
| Centola | 19.9° | 20.3° | 23.9° | 26.8° | 27.7° | 25.9° |
| Castellabate | 19.9° | 20.2° | 23.8° | 26.7° | 27.6° | 25.7° |
| Furore | 19.9° | 20.0° | 23.4° | 26.3° | 27.3° | 25.4° |
| Amalfi | 19.9° | 20.0° | 23.4° | 26.3° | 27.3° | 25.4° |
| Agropoli | 19.9° | 20.1° | 23.8° | 26.7° | 27.6° | 25.6° |
| Vico Equense | 19.9° | 20.0° | 23.9° | 26.9° | 27.6° | 25.5° |
| Pollica | 19.9° | 20.3° | 23.7° | 26.6° | 27.6° | 25.8° |
| Massa Lubrense | 19.9° | 20.0° | 23.7° | 26.7° | 27.5° | 25.5° |
| Capri | 19.9° | 20.0° | 23.7° | 26.7° | 27.5° | 25.5° |
| Santa Marina | 19.9° | 20.3° | 24.0° | 27.0° | 27.8° | 25.9° |
| Praiano | 19.9° | 20.0° | 23.4° | 26.3° | 27.3° | 25.4° |
| Anacapri | 19.9° | 20.0° | 23.7° | 26.8° | 27.5° | 25.5° |
| San Giovanni a Piro | 19.9° | 20.3° | 23.9° | 26.9° | 27.8° | 25.9° |
| Minori | 19.8° | 20.0° | 23.4° | 26.3° | 27.3° | 25.3° |
| Ascea | 19.8° | 20.3° | 23.7° | 26.6° | 27.6° | 25.8° |
| Atrani | 19.8° | 20.0° | 23.4° | 26.3° | 27.3° | 25.4° |
| San Mauro Cilento | 19.8° | 20.3° | 23.7° | 26.6° | 27.6° | 25.8° |
| Ravello | 19.8° | 20.0° | 23.4° | 26.3° | 27.3° | 25.4° |
| Capaccio Paestum | 19.8° | 20.1° | 23.7° | 26.6° | 27.5° | 25.5° |
| Casal Velino | 19.8° | 20.2° | 23.6° | 26.5° | 27.5° | 25.7° |
| Montecorice | 19.8° | 20.2° | 23.6° | 26.6° | 27.6° | 25.8° |
| Pisciotta | 19.8° | 20.3° | 23.9° | 26.8° | 27.7° | 25.8° |
| Piano di Sorrento | 19.8° | 20.0° | 23.6° | 26.6° | 27.4° | 25.4° |
| Positano | 19.8° | 20.0° | 23.4° | 26.3° | 27.3° | 25.4° |
| Torre del Greco | 19.7° | 19.9° | 24.2° | 27.2° | 27.8° | 25.4° |
| Torre Annunziata | 19.7° | 19.9° | 24.1° | 27.2° | 27.8° | 25.4° |
| Sorrento | 19.7° | 19.9° | 23.9° | 26.9° | 27.7° | 25.5° |
| Sant'Agnello | 19.7° | 20.0° | 23.9° | 26.9° | 27.6° | 25.5° |
| Maiori | 19.7° | 20.0° | 23.5° | 26.3° | 27.3° | 25.4° |
| Napoli | 19.7° | 19.9° | 23.8° | 26.7° | 27.5° | 25.4° |
| Castellammare di Stabia | 19.6° | 19.9° | 24.1° | 27.1° | 27.7° | 25.4° |
| Meta | 19.6° | 20.0° | 24.0° | 27.1° | 27.7° | 25.5° |
| Eboli | 19.6° | 20.0° | 23.7° | 26.5° | 27.4° | 25.4° |
| Salerno | 19.5° | 19.9° | 23.6° | 26.4° | 27.3° | 25.2° |
| Pontecagnano Faiano | 19.5° | 19.9° | 23.6° | 26.5° | 27.3° | 25.3° |
| Vietri sul Mare | 19.5° | 19.9° | 23.5° | 26.3° | 27.2° | 25.2° |
| Cetara | 19.5° | 19.9° | 23.5° | 26.3° | 27.2° | 25.3° |
| Ercolano | 19.5° | 19.8° | 24.1° | 27.1° | 27.7° | 25.4° |
| Pozzuoli | 19.5° | 19.9° | 23.8° | 26.7° | 27.4° | 25.4° |
| Portici | 19.5° | 19.8° | 24.1° | 27.0° | 27.7° | 25.4° |
| Barano d'Ischia | 19.5° | 19.9° | 23.7° | 26.7° | 27.5° | 25.5° |
| Forio | 19.5° | 19.9° | 23.8° | 26.8° | 27.5° | 25.5° |
| Battipaglia | 19.4° | 20.0° | 23.7° | 26.5° | 27.4° | 25.4° |
| Castel Volturno | 19.4° | 19.7° | 23.9° | 26.8° | 27.4° | 25.3° |
| Mondragone | 19.4° | 19.6° | 23.8° | 26.7° | 27.3° | 25.3° |
| Sessa Aurunca | 19.4° | 19.6° | 23.6° | 26.5° | 27.1° | 25.2° |
| Bacoli | 19.4° | 19.9° | 23.8° | 26.7° | 27.4° | 25.4° |
| Giugliano in Campania | 19.4° | 19.8° | 24.0° | 27.0° | 27.6° | 25.4° |
| Monte di Procida | 19.4° | 19.8° | 24.0° | 26.8° | 27.6° | 25.5° |
| Serrara Fontana | 19.4° | 19.9° | 23.7° | 26.7° | 27.5° | 25.5° |
| Ischia | 19.3° | 19.9° | 23.8° | 26.7° | 27.5° | 25.4° |
| Lacco Ameno | 19.3° | 19.8° | 23.8° | 26.7° | 27.5° | 25.4° |
| Cellole | 19.3° | 19.6° | 23.7° | 26.6° | 27.2° | 25.2° |
| Procida | 19.3° | 19.9° | 23.8° | 26.7° | 27.4° | 25.4° |
| Casamicciola Terme | 19.2° | 19.8° | 23.8° | 26.7° | 27.5° | 25.4° |
Sea temperature in Campania
Average sea temperature in Campania: 23.8 °C in June, 26.7 °C in July, 27.5 °C in August and 25.5 °C in September.
2017–2026 average, Copernicus satellite data.
Copernicus satellite data with cells of about 1 km, updated daily. Shallow water close to shore can be warmer in the afternoon and colder in offshore wind. There is no reliable satellite data for the lakes.