Italy›Sea temperature›Sicily
Sea temperature in Sicily
22 November 202620.0 °Caverage along the coast
Coldest to warmest18.8° – 21.6°
Compared with a week ago−0.6°
By town
| 22 November | avg. Nov | Jun | Jul | Aug | Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampedusa e Linosa | 21.4° | 21.9° | 23.0° | 26.4° | 27.9° | 27.3° |
| Milazzo | 20.7° | 20.8° | 24.0° | 27.4° | 28.3° | 26.5° |
| Monforte San Giorgio | 20.7° | 20.9° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| San Filippo del Mela | 20.7° | 20.9° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.6° |
| San Pier Niceto | 20.7° | 20.9° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Torregrotta | 20.7° | 20.9° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Pantelleria | 20.6° | 20.4° | 22.3° | 25.5° | 27.0° | 26.2° |
| Pace del Mela | 20.6° | 20.9° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Rometta | 20.6° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Saponara | 20.6° | 20.9° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Spadafora | 20.6° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Venetico | 20.6° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Siracusa | 20.6° | 20.5° | 22.9° | 26.4° | 27.6° | 26.3° |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 20.5° | 20.9° | 24.0° | 27.3° | 28.3° | 26.6° |
| Malfa | 20.5° | 20.6° | 24.3° | 27.6° | 28.5° | 26.6° |
| Gioiosa Marea | 20.4° | 20.8° | 24.0° | 27.5° | 28.4° | 26.6° |
| Leni | 20.4° | 20.6° | 24.1° | 27.4° | 28.5° | 26.6° |
| Piraino | 20.4° | 20.8° | 23.9° | 27.4° | 28.4° | 26.6° |
| Santa Marina Salina | 20.4° | 20.6° | 24.2° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Villafranca Tirrena | 20.4° | 20.8° | 24.1° | 27.4° | 28.3° | 26.5° |
| Erice | 20.3° | 20.2° | 22.6° | 26.1° | 27.4° | 26.0° |
| Brolo | 20.3° | 20.8° | 23.9° | 27.4° | 28.4° | 26.6° |
| Lipari | 20.3° | 20.6° | 24.2° | 27.5° | 28.4° | 26.5° |
| Terme Vigliatore | 20.3° | 20.9° | 24.0° | 27.3° | 28.3° | 26.6° |
| Torrenova | 20.3° | 20.8° | 24.0° | 27.4° | 28.3° | 26.7° |
| Altavilla Milicia | 20.2° | 20.7° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Bagheria | 20.2° | 20.6° | 23.8° | 27.3° | 28.2° | 26.6° |
| Campofelice di Roccella | 20.2° | 20.7° | 23.9° | 27.4° | 28.2° | 26.6° |
| Capaci | 20.2° | 20.5° | 23.5° | 27.0° | 27.9° | 26.4° |
| Santa Flavia | 20.2° | 20.7° | 24.0° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Termini Imerese | 20.2° | 20.7° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Trappeto | 20.2° | 20.4° | 23.4° | 26.7° | 27.6° | 26.2° |
| Capo d'Orlando | 20.2° | 20.8° | 24.0° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Naso | 20.2° | 20.8° | 23.9° | 27.4° | 28.4° | 26.6° |
| Patti | 20.2° | 20.8° | 24.0° | 27.5° | 28.4° | 26.6° |
| Sant'Agata di Militello | 20.2° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Castellammare del Golfo | 20.1° | 20.4° | 23.5° | 26.9° | 27.8° | 26.3° |
| Favignana | 20.1° | 20.0° | 22.2° | 25.7° | 27.0° | 25.6° |
| Paceco | 20.1° | 20.1° | 22.4° | 25.8° | 27.1° | 25.8° |
| Trapani | 20.1° | 20.0° | 22.4° | 25.8° | 27.1° | 25.7° |
| Valderice | 20.1° | 20.2° | 22.7° | 26.2° | 27.4° | 26.1° |
| Balestrate | 20.1° | 20.3° | 23.4° | 26.7° | 27.7° | 26.2° |
| Casteldaccia | 20.1° | 20.6° | 24.0° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Cinisi | 20.1° | 20.4° | 23.3° | 26.8° | 27.7° | 26.3° |
| Isola delle Femmine | 20.1° | 20.5° | 23.5° | 27.0° | 27.9° | 26.4° |
| Lascari | 20.1° | 20.7° | 23.9° | 27.4° | 28.2° | 26.6° |
| Pollina | 20.1° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.8° |
| Terrasini | 20.1° | 20.4° | 23.3° | 26.6° | 27.6° | 26.2° |
| Trabia | 20.1° | 20.6° | 24.1° | 27.6° | 28.4° | 26.7° |
| Ustica | 20.1° | 20.4° | 23.9° | 27.3° | 28.3° | 26.6° |
| Furnari | 20.1° | 20.9° | 24.0° | 27.4° | 28.3° | 26.6° |
| Messina | 20.1° | 20.6° | 23.1° | 26.8° | 27.9° | 26.3° |
| Tusa | 20.1° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Acquedolci | 20.1° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Pozzallo | 20.1° | 20.3° | 22.5° | 25.6° | 27.0° | 25.9° |
| Avola | 20.1° | 20.5° | 22.9° | 26.4° | 27.5° | 26.2° |
| Noto | 20.1° | 20.5° | 22.8° | 26.2° | 27.5° | 26.2° |
| Priolo Gargallo | 20.1° | 20.5° | 22.9° | 26.6° | 27.6° | 26.3° |
| Alcamo | 20.0° | 20.3° | 23.5° | 26.8° | 27.8° | 26.2° |
| San Vito Lo Capo | 20.0° | 20.3° | 23.2° | 26.7° | 27.7° | 26.2° |
| Carini | 20.0° | 20.4° | 23.4° | 26.9° | 27.8° | 26.4° |
| Cefalù | 20.0° | 20.7° | 24.0° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Ficarazzi | 20.0° | 20.6° | 23.8° | 27.2° | 28.1° | 26.6° |
| Palermo | 20.0° | 20.6° | 23.7° | 27.2° | 28.1° | 26.6° |
| Caronia | 20.0° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Falcone | 20.0° | 20.9° | 24.0° | 27.4° | 28.3° | 26.6° |
| Motta d'Affermo | 20.0° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Oliveri | 20.0° | 20.9° | 24.0° | 27.4° | 28.3° | 26.6° |
| Reitano | 20.0° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Santo Stefano di Camastra | 20.0° | 20.8° | 24.1° | 27.5° | 28.4° | 26.7° |
| Scicli | 20.0° | 20.4° | 22.6° | 25.6° | 26.9° | 25.9° |
| Vittoria | 20.0° | 20.5° | 22.7° | 25.6° | 26.8° | 25.9° |
| Augusta | 20.0° | 20.4° | 22.5° | 26.2° | 27.4° | 26.2° |
| Portopalo di Capo Passero | 20.0° | 20.5° | 22.7° | 26.0° | 27.4° | 26.2° |
| Marsala | 19.9° | 19.8° | 21.7° | 24.9° | 26.2° | 25.2° |
| Modica | 19.9° | 20.3° | 22.6° | 25.6° | 26.9° | 25.9° |
| Ragusa | 19.9° | 20.6° | 22.7° | 25.6° | 26.9° | 25.9° |
| Santa Croce Camerina | 19.9° | 20.7° | 22.8° | 25.6° | 27.0° | 26.0° |
| Carlentini | 19.9° | 20.3° | 22.7° | 26.3° | 27.3° | 26.2° |
| Pachino | 19.9° | 20.4° | 22.7° | 26.0° | 27.3° | 26.1° |
| Custonaci | 19.8° | 20.2° | 22.8° | 26.3° | 27.4° | 26.1° |
| Petrosino | 19.8° | 19.8° | 21.5° | 24.5° | 25.9° | 25.0° |
| Acireale | 19.8° | 20.4° | 22.5° | 26.3° | 27.4° | 26.3° |
| Forza d'Agrò | 19.7° | 20.3° | 21.8° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Letojanni | 19.7° | 20.3° | 21.7° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Aci Castello | 19.7° | 20.4° | 22.7° | 26.4° | 27.5° | 26.3° |
| Catania | 19.7° | 20.3° | 22.7° | 26.4° | 27.4° | 26.2° |
| Acate | 19.7° | 20.3° | 22.6° | 25.4° | 26.7° | 25.8° |
| Butera | 19.6° | 20.0° | 22.2° | 24.8° | 26.3° | 25.6° |
| Gela | 19.6° | 20.0° | 22.4° | 25.0° | 26.4° | 25.6° |
| Ispica | 19.6° | 20.2° | 22.6° | 25.7° | 27.1° | 25.9° |
| Sant'Alessio Siculo | 19.5° | 20.3° | 21.7° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Taormina | 19.5° | 20.3° | 21.8° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Licata | 19.5° | 20.1° | 22.1° | 24.7° | 26.3° | 25.5° |
| Porto Empedocle | 19.5° | 19.9° | 21.8° | 24.3° | 25.9° | 25.3° |
| Ribera | 19.5° | 19.7° | 21.8° | 24.2° | 25.7° | 25.1° |
| Calatabiano | 19.5° | 20.4° | 22.0° | 26.1° | 27.3° | 26.3° |
| Riposto | 19.5° | 20.4° | 22.3° | 26.2° | 27.3° | 26.3° |
| Giardini-Naxos | 19.4° | 20.3° | 21.9° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Cattolica Eraclea | 19.4° | 19.7° | 21.9° | 24.3° | 25.8° | 25.2° |
| Montallegro | 19.4° | 19.7° | 21.9° | 24.3° | 25.8° | 25.2° |
| Palma di Montechiaro | 19.4° | 20.1° | 22.1° | 24.6° | 26.2° | 25.4° |
| Fiumefreddo di Sicilia | 19.4° | 20.4° | 22.2° | 26.2° | 27.4° | 26.3° |
| Mascali | 19.4° | 20.3° | 22.2° | 26.1° | 27.3° | 26.3° |
| Mazara del Vallo | 19.3° | 19.5° | 21.2° | 23.9° | 25.5° | 24.8° |
| Nizza di Sicilia | 19.3° | 20.3° | 21.7° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Roccalumera | 19.3° | 20.3° | 21.7° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Santa Teresa di Riva | 19.3° | 20.3° | 21.6° | 25.9° | 27.3° | 26.2° |
| Agrigento | 19.3° | 19.9° | 22.0° | 24.5° | 26.0° | 25.3° |
| Realmonte | 19.3° | 19.9° | 21.9° | 24.3° | 25.9° | 25.3° |
| Sciacca | 19.3° | 19.6° | 21.6° | 24.0° | 25.5° | 24.9° |
| Siculiana | 19.3° | 19.8° | 21.9° | 24.3° | 25.9° | 25.2° |
| Campobello di Mazara | 19.2° | 19.5° | 21.3° | 23.9° | 25.4° | 24.8° |
| Castelvetrano | 19.2° | 19.4° | 21.3° | 23.7° | 25.2° | 24.8° |
| Furci Siculo | 19.2° | 20.3° | 21.7° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Menfi | 19.2° | 19.4° | 21.3° | 23.8° | 25.2° | 24.8° |
| Alì Terme | 19.1° | 20.3° | 21.7° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Itala | 19.0° | 20.3° | 21.7° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
| Scaletta Zanclea | 18.9° | 20.3° | 21.7° | 26.0° | 27.3° | 26.2° |
Sea temperature in Sicily
Average sea temperature in Sicily: 23.0 °C in June, 26.3 °C in July, 27.5 °C in August and 26.2 °C in September.
2017–2026 average, Copernicus satellite data.
Copernicus satellite data with cells of about 1 km, updated daily. Shallow water close to shore can be warmer in the afternoon and colder in offshore wind. There is no reliable satellite data for the lakes.