Italy›Pebble beaches›Calabria
Pebble beaches in Calabria
Tuscany 94Liguria 79Marche 68Sicily 61Calabria 57Veneto 53Puglia 41Piedmont 40Lombardy 40Sardinia 31Abruzzo 27Campania 23Friuli-Venezia Giulia 22Lazio 15Trentino-South Tyrol 10Basilicata 1
Beaches with photos

Spiaggia della Marinella
San Nicola Arcella
Excellent 19.9 °C Pebbles or gravel
Photo: Walter Giannetti, CC BY-SA 4.0

Il Castello
Roseto Capo Spulico
Excellent 19.1 °C Pebbles or gravel
Photo: Il Conte Suino Atomico, CC BY-SA 4.0
List
| Beach | Municipality | Water | Sea | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Spiaggia Caminia | Stalettì | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| Scuola Elementare | Scilla | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia della Marinella | San Nicola Arcella | Excellent | 19.9° | Pebbles or gravel |
| Monacina | Scilla | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Lido Azzurro | Montauro | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Lido La Pergola | Montauro | Excellent | 19.8° | Pebbles or gravel |
| Il Castello | Roseto Capo Spulico | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Ristorante Porto | Catanzaro | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| Tibi Dabo | Catanzaro | Excellent | 19.6° | Pebbles or gravel |
| Campo Sportivo | Trebisacce | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Giardini | Trebisacce | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Il Molo | Trebisacce | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Vallone dei Carpini | Scalea | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Fiume Castace | Catanzaro | Excellent | 19.6° | Pebbles or gravel |
| Pellaro – Martorana | Reggio di Calabria | Excellent | 19.3° | Pebbles or gravel |
| Antistante Isola di Cirella | Diamante | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| Baja Bella | Roseto Capo Spulico | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Bazia | Calopezzati | Excellent | 19.3° | Pebbles or gravel |
| Bocale 2 – Lido Cc | Reggio di Calabria | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Camping La Ionica | Roseto Capo Spulico | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Campo Sportivo | Joppolo | Excellent | 20.3° | Pebbles or gravel |
| Equator Cottage | Amendolara | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Estremo Lungomare sud | Amendolara | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Fine Lungomare sud | Rocca Imperiale | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Fiumara della Morte | Joppolo | Excellent | 20.3° | Pebbles or gravel |
| Fiumara Saraceno | Villapiana | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Fiumarella | Crosia | Excellent | 19.3° | Pebbles or gravel |
| Gabbiano Azzurro | Roseto Capo Spulico | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Giardinello | Joppolo | Excellent | 20.3° | Pebbles or gravel |
| Il Molo | Amendolara | Excellent | 19.3° | Pebbles or gravel |
| Inizio Lungomare sud | Montegiordano | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Lido Ajanello | Scalea | Excellent | 20.2° | Pebbles or gravel |
| Lido Due Scogli | Montegiordano | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Lido Le Vele | Amendolara | Excellent | 19.3° | Pebbles or gravel |
| Lido Pagoda | Rocca Imperiale | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Lido Silene | Montegiordano | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Palace Hotel | Catanzaro | Excellent | 19.7° | Pebbles or gravel |
| Pellaro – Occhio di Pellaro | Reggio di Calabria | Excellent | 19.3° | Pebbles or gravel |
| Pineta Monaco | Trebisacce | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Praicciola | Nicotera | Excellent | 20.2° | Pebbles or gravel |
| Residence Cala Castello | Amendolara | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Ristorante VII Cielo | Montegiordano | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Rustico Rosetano | Roseto Capo Spulico | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Scoglio del Cerbaro | Rocca Imperiale | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Scoglio della Galera | Roseto Capo Spulico | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Scoglio La Grilla | Roseto Capo Spulico | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Torre | Nicotera | Excellent | 20.2° | Pebbles or gravel |
| Torre Albidona | Albidona | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Torre Spulico | Amendolara | Excellent | 19.4° | Pebbles or gravel |
| Torrente Angeloni | Trebisacce | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Torrente Canna | Rocca Imperiale | Excellent | 19.1° | Pebbles or gravel |
| Torrente S.Nicola | Rocca Imperiale | Excellent | 19.2° | Pebbles or gravel |
| 150 m a destra del torrente Pagliaro | Trebisacce | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Pellaro – Lume | Reggio di Calabria | Poor | 19.3° | Pebbles or gravel |
| 250 m a sinistra del fiume Soleo | Belvedere Marittimo | Excellent | 20.1° | Pebbles or gravel |
| 300 m a sinistra del torrente Pagliaro | Trebisacce | Excellent | 19.0° | Pebbles or gravel |
| Di Fronte Torrente Quercia | Pizzo | Excellent | 20.2° | Pebbles or gravel |






