Italy›Pebble beaches›Liguria
Pebble beaches in Liguria
Tuscany 94Liguria 79Marche 68Sicily 61Calabria 57Veneto 53Puglia 41Piedmont 40Lombardy 40Sardinia 31Abruzzo 27Campania 23Friuli-Venezia Giulia 22Lazio 15Trentino-South Tyrol 10Basilicata 1
Beaches with photos

Marina delle Reti
Cervo
Excellent 18.6 °C Pebbles or gravel
Photo: Kabelleger David Gubler, CC BY-SA 4.0

Spiaggia Capolungo
Genova
Excellent 18.3 °C Pebbles or gravel
Photo: Alessio Sbarbaro User_talkYoggysot, CC BY-SA 3.0

Corniglia 5 Terre La Spezia
Vernazza
Excellent 18.1 °C Pebbles or gravel
Photo: Sjaak Kempe from Groningen The Netherlands, CC BY 2.0

Spiaggia ex-colonie bergamasche
Varazze
Excellent 18.7 °C Pebbles or gravel
Photo: Mariano Desole, CC BY 3.0
List
| Beach | Municipality | Water | Sea | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Centro Elioterapico Gaslini | Genova | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Marina delle Reti | Cervo | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Santa Chiara | Genova | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Capolungo | Genova | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Capo Mortola | Ventimiglia | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia di Sori | Sori | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Villa Tigullio | Rapallo | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Forte S.Giuliano | Genova | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Lato ovest | Bonassola | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Punta Vagno | Genova | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Corniglia 5 Terre La Spezia | Vernazza | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia ex-colonie bergamasche | Varazze | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia La Secca | Moneglia | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Zona Pontetto | Bogliasco | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Vernazzola | Genova | Good | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Sant'Ampelio | Bordighera | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Centro | Camogli | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Ponente | Camogli | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Celle Centro | Celle Ligure | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| II Traversa Olivo | Portovenere | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Rio Crosio | Ospedaletti | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Scogliera Pagana | Santa Margherita Ligure | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Renà | Sestri Levante | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Piazza Nicolo da Voltri | Genova | Excellent | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Levante | Camogli | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Sturla est | Genova | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Villa Sada | Ospedaletti | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Zona Scogliera | Ospedaletti | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Borgo Prino Isola Centrale | Imperia | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Celle ovest | Celle Ligure | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Colombo | Lerici | Excellent | 17.9° | Pebbles or gravel |
| Lato est | Bonassola | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Le Grazie Rotonda della Chiesa | Portovenere | Excellent | 17.8° | Pebbles or gravel |
| Località Posato | Moneglia | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Presidio Militare | Genova | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Scogliera Via Oberdan | Genova | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Centrale | Zoagli | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Madonetta | Varazze | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Zona Centrale | Deiva Marina | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Zona Stazione Lavagna | Lavagna | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Ex Casino | Bordighera | Good | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Ghiaia | Santa Margherita Ligure | Poor | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Passaggio a Livello | Bordighera | Good | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Castello Genovese | Genova | Good | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Cerusa | Genova | Sufficient | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Foce del torrente Bisagno | Moneglia | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Stazione Ff.ss | Bordighera | Good | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Sturla ovest | Genova | Poor | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Galeazza | Imperia | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Foce del torrente Petronio | Sestri Levante | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Depuratore | Bordighera | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Foce del rio Ghiare | Celle Ligure | Excellent | 18.7° | Pebbles or gravel |
| Foce del torrente Borghetto | Bordighera | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Confine Deiva Marina | Framura | Excellent | 18.3° | Pebbles or gravel |
| Arziglia | Bordighera | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Dopolavoro Ff.ss | Genova | Excellent | 18.8° | Pebbles or gravel |
| Giunchetto | Bordighera | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Hotel Madison | Ospedaletti | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Isola Palmaria Pozzale | Portovenere | Excellent | 18.0° | Pebbles or gravel |
| Lato ovest | Deiva Marina | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Palestra | Ventimiglia | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Piazza Marinai d'Italia | Cervo | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Ponente Verbone | Vallecrosia | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Rio Carrubo | Ospedaletti | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Sogni d'Estate | Imperia | Excellent | 18.5° | Pebbles or gravel |
| Spiaggia Libera Camporosso | Camporosso | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Spianata | Imperia | Excellent | 18.6° | Pebbles or gravel |
| Tennis Chiavari | Chiavari | Excellent | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Tiro a Volo | Sanremo | Excellent | 18.2° | Pebbles or gravel |
| Zona Dispensario | Ventimiglia | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Lungomare Nazioni | Sanremo | Good | 18.4° | Pebbles or gravel |
| Foce del torrente Nervia | Camporosso | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Confine Vallecrosia | Bordighera | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Depuratore | Ventimiglia | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Foce del fiume Roja | Ventimiglia | Excellent | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Depuratore di Vallecrosia | Vallecrosia | Good | 18.1° | Pebbles or gravel |
| Area Nudisti | Varazze | 18.7° | Pebbles or gravel | |
| Leira | Genova | 18.8° | Pebbles or gravel | |
| Spiaggia di Cadimare | La Spezia | 18.1° | Pebbles or gravel |







