Italy›Sea temperature›Tuscany
Sea temperature in Tuscany
22 November 202618.5 °Caverage along the coast
Coldest to warmest17.5° – 19.3°
Compared with a week ago−1.0°
By town
| 22 November | avg. Nov | Jun | Jul | Aug | Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capalbio | 19.3° | 19.1° | 22.6° | 25.6° | 26.3° | 24.5° |
| Monte Argentario | 19.0° | 19.2° | 22.7° | 25.7° | 26.4° | 24.5° |
| Magliano in Toscana | 19.0° | 19.1° | 22.7° | 25.6° | 26.3° | 24.4° |
| Isola del Giglio | 19.0° | 19.1° | 22.7° | 25.8° | 26.6° | 24.6° |
| Orbetello | 18.9° | 19.1° | 22.7° | 25.6° | 26.3° | 24.5° |
| Grosseto | 18.8° | 19.1° | 22.5° | 25.5° | 26.1° | 24.4° |
| Capoliveri | 18.8° | 19.2° | 23.0° | 26.1° | 26.9° | 24.7° |
| Porto Azzurro | 18.8° | 19.2° | 22.8° | 25.9° | 26.8° | 24.6° |
| Castiglione della Pescaia | 18.7° | 19.1° | 22.5° | 25.5° | 26.2° | 24.4° |
| Scarlino | 18.6° | 19.0° | 22.7° | 25.6° | 26.3° | 24.4° |
| Follonica | 18.6° | 18.9° | 22.6° | 25.6° | 26.2° | 24.4° |
| Rio | 18.6° | 19.1° | 22.9° | 26.0° | 26.8° | 24.6° |
| Portoferraio | 18.6° | 19.1° | 23.1° | 26.3° | 27.0° | 24.7° |
| Bibbona | 18.6° | 18.8° | 22.9° | 25.8° | 26.4° | 24.3° |
| Campo nell'Elba | 18.6° | 19.2° | 23.1° | 26.3° | 27.0° | 24.8° |
| Marciana | 18.5° | 19.2° | 23.2° | 26.3° | 27.0° | 24.7° |
| Marciana Marina | 18.5° | 19.2° | 23.2° | 26.3° | 27.0° | 24.7° |
| Piombino | 18.5° | 19.0° | 22.7° | 25.7° | 26.4° | 24.4° |
| Cecina | 18.5° | 18.8° | 22.9° | 25.8° | 26.4° | 24.3° |
| Capraia Isola | 18.5° | 19.2° | 22.8° | 26.0° | 26.8° | 24.8° |
| Rosignano Marittimo | 18.4° | 18.9° | 22.9° | 25.8° | 26.4° | 24.3° |
| San Vincenzo | 18.3° | 19.0° | 22.9° | 25.9° | 26.6° | 24.5° |
| Livorno | 18.3° | 18.9° | 23.1° | 26.0° | 26.5° | 24.3° |
| Castagneto Carducci | 18.2° | 18.9° | 22.9° | 25.9° | 26.5° | 24.4° |
| Pisa | 18.0° | 18.6° | 23.4° | 26.2° | 26.6° | 24.4° |
| San Giuliano Terme | 17.9° | 18.4° | 23.5° | 26.3° | 26.7° | 24.4° |
| Vecchiano | 17.7° | 18.3° | 23.5° | 26.2° | 26.7° | 24.4° |
| Viareggio | 17.7° | 18.2° | 23.5° | 26.3° | 26.7° | 24.5° |
| Carrara | 17.7° | 18.4° | 23.2° | 26.1° | 26.6° | 24.4° |
| Forte dei Marmi | 17.6° | 18.3° | 23.5° | 26.2° | 26.7° | 24.5° |
| Camaiore | 17.6° | 18.2° | 23.5° | 26.3° | 26.7° | 24.5° |
| Massa | 17.6° | 18.3° | 23.4° | 26.2° | 26.7° | 24.5° |
| Pietrasanta | 17.5° | 18.2° | 23.5° | 26.2° | 26.7° | 24.5° |
| Montignoso | 17.5° | 18.2° | 23.5° | 26.2° | 26.7° | 24.5° |
Sea temperature in Tuscany
Average sea temperature in Tuscany: 22.9 °C in June, 25.9 °C in July, 26.5 °C in August and 24.5 °C in September.
2017–2026 average, Copernicus satellite data.
Copernicus satellite data with cells of about 1 km, updated daily. Shallow water close to shore can be warmer in the afternoon and colder in offshore wind. There is no reliable satellite data for the lakes.